|
Innhold: |
Staven |
|
| Anetavle |
Staven, bruk 2 Er det noen som kan hjelpe meg med et bilde? |
|
| Anetavle foto | ||
| Slektens gårder | ||
| Kart Åfjorden | ||
|
Linker: |
||
| Åfjord kommune | ||
| Digitalarkivet folketellinger, kirkebøker, skifteregistre, emmigrantregistere oa. | ||
| Registreringsentralen for historiske data folketellinger, kirkebøker, skifteregistre, emmigrantregistere oa. | ||
| DIS-Norge forening for norske slektsforskere | ||
| DIS-Norge, lokallag Sør-Trøndelag | ||
| Brothers Keeper dataprogram for slektsregistrering | ||
|
Staven |
||
| Staven i Åfjorden. Den første i min slekt som nevnes her er Jens Staven. Han var født ca 1699 og døde i 1751. | ||